Liebe Wählerinnen und Wähler,
wir bedanken uns ganz herzlich für das uns bei den Wahlen zu dem Gemeindeparlament sowie zu den Ortsbeiräten entgegengebrachte Vertrauen.
Wir werden unsere unabhängige, ideologiefreie Sachpolitik fortsetzen und uns wie bisher für die Belange der Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Gemeinde einsetzen.
Endgültiges Wahlergebnis
| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 5 480 | — | 5 492 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 3 388 | — | 3 588 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 61,8 | — | 65,3 | -3,5 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 102 | 3,0 | 83 | 2,3 | 0,7 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 94 443 | — | 103 038 | — | — | 31 | 31 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 26 265 | 27,8 | 26 395 | 25,6 | 2,2 | 9 | 8 | 1 |
| SPD | 43 956 | 46,5 | 51 033 | 49,5 | -3,0 | 14 | 15 | -1 |
| FDP | 7 689 | 8,1 | 8 009 | 7,8 | 0,3 | 3 | 3 | 0 |
| FWG | 16 533 | 17,5 | 17 601 | 17,1 | 0,4 | 5 | 5 | 0 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
|
Ihre Praktiker in der Kommunalpolitik |
